MISO Daily Summary - 2025-03-14   Print
DateFriday March 14, 2025 4:11 AM
Energy GPS  MISO Daily Summary - 2025-03-14
Figure 1 | MISO Heavy Load Supply/Demand Table - Actuals and Forecast
Current EIA Week is 3/14 - 3/20
MISO Daily Summary Mar 24 Feb 25 Mar 25 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19 EIA Week Prev Week 2 Weeks Back
Average Temperatures (°F)
Baton Rouge 65 59 60 63 67 59 58 60 62 66 72 72 60 58 62 69 64 62 58
Indianapolis 48 32 43 39 39 45 52 59 55 50 65 64 46 45 57 60 54 48 39
Little Rock 57 44 54 56 49 51 54 62 66 64 68 64 53 57 64 63 59 57 52
Peak Hourly Supply/(Demand) (GW)
North Peak Load (17.8) (21.0) (19.3) (19.5) (17.8) (17.8) (19.5) (19.4) (19.5) (19.2) (17.5) (16.7) (17.0) (18.3) (17.8) (18.2) (17.6) (19.0) (19.8)
Central Peak Load (37.5) (43.7) (39.4) (40.5) (35.9) (34.8) (39.8) (37.6) (38.2) (37.8) (36.2) (32.7) (34.6) (38.7) (36.8) (36.3) (35.9) (37.8) (41.1)
South Peak Load (18.9) (22.2) (19.4) (19.9) (18.6) (18.8) (20.3) (20.0) (18.9) (20.5) (19.8) (18.5) (18.1) (19.6) (18.2) (18.2) (18.7) (19.6) (19.4)
MISO Peak Load (73.8) (86.4) (77.7) (79.8) (72.1) (71.2) (79.6) (77.1) (75.4) (75.2) (71.9) (67.7) (69.5) (76.6) (72.5) (71.8) (71.7) (75.8) (80.1)
Peak Wind Generation 19.4 19.1 19.8 16.2 17.7 18.6 20.8 21.7 16.7 22.0 23.5 25.1 24.3 19.1 21.1
Peak Net Load (60.0) (73.5) (65.1) (68.0) (58.8) (56.9) (64.0) (63.5) (70.3) (61.5) (50.2) (44.0) (47.1) (63.3) (65.9)
Heavy Load Supply/(Demand) (GW)
North Load (16.7) (20.0) (18.2) (18.5) (16.9) (16.7) (18.3) (18.0) (17.9) (18.1) (16.7) (16.2) (15.7) (16.6) (16.9) (17.5) (16.6) (17.8) (18.8)
Central Load (35.4) (41.6) (37.1) (38.7) (34.4) (32.8) (35.9) (35.5) (35.6) (35.7) (35.2) (31.9) (32.5) (35.3) (35.4) (35.4) (34.3) (35.5) (38.7)
South Load (17.7) (20.4) (18.1) (18.4) (17.7) (17.7) (18.1) (18.0) (18.0) (18.8) (18.9) (17.9) (17.2) (17.7) (17.4) (17.3) (17.7) (18.1) (18.1)
MISO Load (69.8) (82.0) (73.4) (75.6) (69.0) (67.2) (72.3) (71.5) (71.5) (72.6) (70.7) (66.0) (65.4) (69.6) (69.7) (70.2) (68.6) (71.4) (75.6)
Wind Generation 14.8 13.4 13.5 11.2 14.2 15.5 18.0 11.5 3.8 15.5 22.4 24.0 23.2 12.8 15.4
Net Load (55.0) (68.6) (59.9) (64.4) (54.7) (51.7) (54.3) (60.0) (67.7) (57.0) (48.3) (41.9) (45.1) (58.5) (60.2)
Outages (GW)
Central Outage 19.9 14.5 20.6 20.3 22.6 20.8 21.6 24.1 24.4 23.1 24.7 25.0 25.0 23.7 22.2 22.4 23.5 22.4 18.1
North Outage 3.3 2.5 4.2 4.1 4.5 4.5 4.7 4.5 4.5 4.1 4.2 4.9 4.9 4.3 4.4 4.3 4.4 4.4 3.7
South Outage 12.5 7.1 12.4 11.3 12.2 12.6 13.5 14.2 13.8 13.8 14.1 14.5 14.2 13.8 14.3 14.2 14.2 13.1 11.3
MISO Outage 35.7 24.1 37.2 35.7 39.4 37.9 39.8 42.7 42.7 41.1 43.0 44.4 44.1 41.7 40.9 40.9 42.2 39.9 33.2

Figure 2 | MISO Generation Outages
Figure 3 | MISO Day Ahead LMPs and Heat Rates for Major Hubs
MISO Peak Hub Prices Jan Feb Mar 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 Jan Feb Mar 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14
Heavy Load Hours ($/MWh) Light Load Hours ($/MWh)
ARKANSAS DA LMP 43.84 41.89 37.86 34.76 32.42 37.88 37.79 45.61 45.23 34.80 37.64 36.09 33.61 31.15 31.07 32.62 29.11 45.79 43.69 38.50
ILLINOIS DA LMP 47.45 46.35 36.27 33.25 26.46 38.18 36.48 43.11 38.79 25.88 40.52 38.11 30.58 31.80 27.45 28.91 25.60 32.26 29.16 23.06
INDIANA DA LMP 52.29 50.23 41.76 39.46 31.90 42.84 41.00 47.53 44.71 33.25 46.19 42.02 36.92 35.75 32.25 35.80 33.67 38.29 39.40 31.15
LOUISIANA DA LMP 46.46 45.29 42.37 37.08 33.91 40.25 40.37 43.86 48.53 42.26 40.67 38.27 34.88 32.94 32.83 34.62 31.11 36.51 36.57 33.68
MICHIGAN DA LMP 48.84 50.05 43.65 40.94 32.55 43.26 41.49 53.87 50.72 33.80 45.57 41.98 37.74 36.65 32.45 36.28 33.40 40.35 39.87 31.70
MINN DA LMP 45.79 44.77 31.17 21.06 13.91 19.45 36.37 43.51 30.37 30.84 37.66 33.65 26.26 23.51 20.90 20.75 22.38 29.71 27.45 23.07
MS DA LMP 43.70 43.39 38.00 36.18 32.57 39.38 38.56 43.01 46.67 37.31 38.69 37.01 32.33 32.44 31.76 33.66 30.27 35.57 35.86 30.77
TEXAS DA LMP 43.70 44.36 40.75 36.08 33.43 38.97 39.47 42.66 46.75 44.99 39.18 37.10 33.48 32.66 32.16 33.58 30.13 35.82 35.62 33.93
Gas Prices ($/MMBtu)
HENRY.HUB 4.63 4.08 4.18 4.22 4.22 4.22 4.58 4.56 4.18 3.89 4.63 4.08 4.18 4.22 4.22 4.22 4.58 4.56 4.18 3.89
CHICAGO.CITYGATES 4.44 4.12 3.74 3.83 3.83 3.83 3.84 3.76 3.45 3.29 4.44 4.12 3.74 3.83 3.83 3.83 3.84 3.76 3.45 3.29
Heat Rates (MMBtu/MWh)
ILLINOIS DA HR 10.9 11.0 9.7 8.7 6.9 10.0 9.5 11.5 11.2 7.9 9.3 9.0 8.2 8.3 7.2 7.6 6.7 8.6 8.4 7.0
INDIANA DA HR 12.0 11.9 11.2 10.3 8.3 11.2 10.7 12.7 13.0 10.1 10.6 9.9 9.9 9.3 8.4 9.4 8.8 10.2 11.4 9.5
MICHIGAN DA HR 11.4 11.9 11.7 10.7 8.5 11.3 10.8 14.3 14.7 10.3 10.4 9.9 10.1 9.6 8.5 9.5 8.7 10.7 11.6 9.6
MINN DA HR 10.7 10.6 8.3 5.5 3.6 5.1 9.5 11.6 8.8 9.4 8.5 7.9 7.0 6.1 5.5 5.4 5.8 7.9 8.0 7.0

Figure 4 | MISO Real Time LMPs and Heat Rates for Major Hubs
MISO Peak Hub Prices Jan Feb Mar 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 Jan Feb Mar 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14
Heavy Load Hours ($/MWh) Light Load Hours ($/MWh)
ARKANSAS RT LMP 40.54 40.85 36.35 32.06 35.94 78.10 42.87 26.45 18.27 31.98 34.27 36.42 31.20 27.75 42.19 73.32 29.49 25.39
ILLINOIS RT LMP 44.79 42.22 35.65 30.07 32.32 60.39 37.40 31.63 35.46 34.66 35.86 33.76 29.87 25.66 27.13 17.96 24.24 27.01
INDIANA RT LMP 51.83 46.63 41.00 32.58 35.76 71.65 41.73 32.94 36.02 43.05 40.33 42.30 32.60 31.63 36.71 31.61 28.92 33.42
LOUISIANA RT LMP 43.31 47.79 40.32 33.55 38.76 71.48 42.72 32.15 39.83 34.24 36.00 34.83 32.39 28.57 34.40 32.96 27.47 30.16
MICHIGAN RT LMP 50.44 47.02 44.25 33.55 36.35 73.11 55.53 34.16 37.90 41.69 40.36 44.08 32.70 32.78 37.83 32.96 30.16 34.62
MINN RT LMP 45.26 39.88 34.84 26.26 28.28 46.12 43.35 36.76 17.28 34.13 29.78 32.09 26.17 22.46 20.54 23.21 22.54 25.79
MS RT LMP 41.36 42.63 37.44 32.11 34.73 68.49 41.36 30.26 34.42 33.46 35.84 33.41 31.92 28.09 32.58 25.78 26.41 30.11
TEXAS RT LMP 40.75 46.15 38.98 33.15 37.82 69.54 41.55 31.87 41.41 33.41 34.49 33.27 31.69 28.08 34.22 32.65 26.95 28.58
Gas Prices ($/MMBtu)
HENRY.HUB 4.63 4.08 4.18 4.22 4.22 4.22 4.58 4.56 4.18 3.89 4.63 4.08 4.18 4.22 4.22 4.22 4.58 4.56 4.18 3.89
CHICAGO.CITYGATES 4.44 4.12 3.74 3.83 3.83 3.83 3.84 3.76 3.45 3.29 4.44 4.12 3.74 3.83 3.83 3.83 3.84 3.76 3.45 3.29
Heat Rates (MMBtu/MWh)
ILLINOIS RT HR 10.5 10.2 9.4 7.9 8.4 15.8 9.7 8.4 10.3 8.3 8.8 9.0 7.8 6.7 7.1 4.7 6.5 7.8
INDIANA RT HR 12.0 11.2 10.8 8.5 9.3 18.7 10.9 8.8 10.4 9.9 9.9 11.3 8.5 8.3 9.6 8.2 7.7 9.7
MICHIGAN RT HR 11.7 11.3 11.7 8.8 9.5 19.1 14.5 9.1 11.0 9.6 9.9 11.8 8.5 8.6 9.9 8.6 8.0 10.0
MINN RT HR 11.1 9.5 9.2 6.9 7.4 12.1 11.3 9.8 5.0 8.1 7.4 8.6 6.8 5.9 5.4 6.0 6.0 7.5

Figure 5 | MISO Regional Generation by Fuel Type - Heavy Load
Figure 6 | MISO Real Time Generation by Fuel Type - Heavy Load
Figure 7 | Gas Prices for Major Hubs
Figure 8 | MISO DA and RT Load, Renewables, and Net Load, Last 7
Figure 9 | MISO DA and RT Load, Renewables, and Net Load, Last 7 - MISO North
Figure 10 | MISO DA and RT Load, Renewables, and Net Load, Last 7 - MISO Central
Figure 11 | MISO DA and RT Load, Renewables, and Net Load, Last 7 - MISO South
Figure 12 | MISO Hourly Day-Ahead Implied Heat Rates, Last 7 Days